EPS_W20_plus_Bündel_gelb

EPS-W 20

Technische Daten

Wärmeleitfähigkeit
– Nennwert λD

0,038 W/mK

Druckspannung
bei 10 % Stauchung

≥ 100 kPa

Brandverhalten gem.
ÖNORM EN 13501-1

E

Dicke (mm) 10 20 30 40 50 60 70 80
m²/Bund 25,0 12,5 8,0 6,0 5,0 4,0 3,5 3,0
Stück/Bund 50 25 16 12 10 8 7 6
U-Wert (W/m².K)* 2,38 1,49 1,09 0,82 0,68 0,58 0,51 0,44
Dicke (mm) 90 100 120 140 160 180 200 220
m²/Bund 2,5 2,5 2,0 1,5 1,5 1,0 1,0 1,0
Stück/Bund 5 5 4 3 3 2 2 2
U-Wert (W/m².K)* 0,40 0,36 0,30 0,26 0,23 0,21 0,18 0,17
Dicke (mm) 240 260 280 300 320
m²/Bund 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5
Stück/Bund 2 1 1 1 1
U-Wert (W/m².K)* 0,15 0,14 0,13 0,12 0,12

* inkl. Wärmeübergangswiderstand gem. ÖNORM EN ISO 6946 (0,17 m².K/W)

Lieferzeit auf Anfrage
Mindermengenzuschlag: € 120 zwischen 10 und 20 m³ pro Entladestelle (unter 10 m³ keine Zustellung), Abholvergütung € 2/m³