Gefälleplan01

Individueller Gefälleplan

Stückliste

Nummer Typ Anzahl Volumen
1 GE_1000_1000_040_060 40 2.000
2 GE_1000_1000_060_080 80 5.600
3 GE_0500_1000_080_090 7 0.298
4 GE_1000_1000_080_100 104 9.360
5 GE_1000_1000_100_120 124 13.640
5a GE_0500_1000_120_130 35 2.188
6 GE_1000_1000_120_140 65 8.450
7 GE_1000_1000_140_160 36 5.400
8 GE_1000_1000_160_180 32 5.440
1KE KEH_1000_1000_020_040 20 0.667
2KE KEH_1000_1000_040_060 20 1.067
3KE KEH_1000_1000_060_080 20 1.467
4KE KEH_1000_1000_080_100 15 1.400
5KE KEH_1000_1000_100_120 12 1.360
6KE KEH_1000_1000_120_140 2 0.267
7GR GRA_1000_1000_140_160 2 0.293
8GR GRA_1000_1000_160_180 2 0.333
Fläche: 595,0 m2
Volumen Gefälle: 059,23 m3
Geometrische mittlere Dicke: 99,54 mm
Material: W 25 weiß
Dachfläche: 646 m2
U Gesamt (Dämmstoff): 0,42 W/(m2*K)
Energetische mittlere Dicke: 86 mm (mit WLG 0,036)
Nach DIN EN ISO 6946:2006-04, 
Anhang C