Mockup_Stretchfolie+ReUse_bearbeitet_5Platten_rot

EPS-F

Technische Daten

Wärmeleitfähigkeit
– Nennwert λD

0,040 W/mK

Zugfestigkeit senkrecht
zur Plattenebene

≥ 150 kPa

Brandverhalten gem.
ÖNORM EN 13501-1

E

Auch als Laibungsplatte verfügbar.

Dicke (mm) 20 30 40 50 60 70 80
m²/Bund 12,5 8,0 6,0 5,0 4,0 3,5 3,0
Stück/Bund 25 16 12 10 8 7 6
U-Wert (W/m².K)* 1,49 1,09 0,85 0,70 0,60 0,52 0,46
Dicke (mm) 90 100 120 140 160 180 200
m²/Bund 2,5 2,5 2,0 1,5 1,5 1,0 1,0
Stück/Bund 5 5 4 3 3 2 2
U-Wert (W/m².K)* 0,41 0,37 0,32 0,27 0,24 0,21 0,19
Dicke (mm) 220 240 260 280 300 320
m²/Bund 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5
Stück/Bund 2 2 1 1 1 1
U-Wert (W/m².K)* 0,18 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12

* inkl. Wärmeübergangswiderstand gem. ÖNORM EN ISO 6946 (0,17 m².K/W)

Lieferzeit auf Anfrage
Mindermengenzuschlag: € 120 zwischen 10 und 20 m³ pro Entladestelle (unter 10 m³ keine Zustellung), Abholvergütung € 2/m³